| മോഡൽ | ഭൗതിക ഡ്രോയിംഗ് | ഡാറ്റ മാപ്പ് | ജഡത്വ നിമിഷം | സെക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മൊമെന്റ് |
| 10-3580 മെയിൽ | | | ||
| 8-3570 മെക്സിക്കോ | | | ||
| 10-3535 | | | ||
| 6-3090 എ | | | ||
| 6-3060 സി | | | ||
| 6-3060 എ | | | ||
| 8-3030എൽഎ | | | ||
| 8-3040 മെക്സിക്കോ | | | ||
| 8-3030 എ | | | ഐഎക്സ്:2.47സെ.മീ4 അല്ലെങ്കിൽ:2.47സെ.മീ4 | വീതി:1.65cm3 വീതി:1.65cm3 |
| 8-1640 | | | ഐഎക്സ്:1.14സെ.മീ4 അല്ലെങ്കിൽ:7.17സെ.മീ4 | വീതി:1.43cm3 വീതി:3.59cm3 |
| 8-4040ആർ | | | ഐഎക്സ്:7.10സെ.മീ4 അല്ലെങ്കിൽ:7.10സെ.മീ4 | വീതി:3.55cm3 വീതി:3.55cm3 |
| 8-6060 മെയിൽ | | | ഐഎക്സ്:36.97സെ.മീ4 അല്ലെങ്കിൽ:36.97സെ.മീ4 | വീതി:12.32cm3 വീതി:12.32cm3 |













